Visite the store
Dell XPS 17 9700, 17 Zoll UHD+, Intel Core i7-10875H, NVIDIA RTX 2060, 16GB RAM, 1TB SSD, Win10 Home
SALE 51%
Pick up from the kaufland
To pick up today
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
Warranty 1 year
Dell XPS 17 9700, 17 Zoll UHD+, Intel Core i7-10875H, NVIDIA RTX 2060, 16GB RAM, 1TB SSD, Win10 Home
Original price was: €1,396.99.€679.54Current price is: €679.54.
21 in stock
Free
2-3 Days
Free
2-3 Days
Free
30 Day Money Back Guarantee
Beschreibung
Dell XPS 17 9700, 17 Zoll UHD+, Intel® Core™ i7-10875H, NVIDIA GeForce® RTX 2060, 16GB RAM, 1TB SSD, Win10
Merkmale & Details
- 17.0″ UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display
- 10th Generation Intel Core i7-10875H (16MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores)
- 1TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive
- NVIDIA GeForce RTX 2060 with 6GB GDDR6
- Bis zu €150 Cashback von Dell erhalten: kaufen Sie bis zum 31.10.2021 ein qualifizierendes Alienware Notebook und senden Sie Ihren alten Laptop an Dell zum recyclen. Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie in dem Abschnitt “Produktleitfäden und Dokumente“
- Arbeitsspeicher: 16GB, 2x8GB, DDR4, 2933MHz
Produktinformationen Platinum Silver , 17 Zoll UHD+ , 10. Generation Core i7, 16GB RAM, 1TB SSD , NVIDIA GeForce RTX 2060
| MARKE | Dell |
|---|---|
| HERSTELLER | Dell Computers |
| MODELL/SERIE | XPS 17 9700 |
| PRODUKTABMESSUNGEN | 24.81 x 37.45 x 1.31 cm; 2.53 Kilogramm |
| BATTERIEN | 1 Lithium-Ionen Batterien erforderlich (enthalten). |
| MODELLNUMMER | 3NJ83 |
| FARBE | Platinum Silver |
| FORMFAKTOR | Notebook |
| DISPLAY-GRÖSS | 17 Zoll |
| PROZESSORMARKE | Intel |
| PROZESSORTYP | Core i7 Family |
| PROZESSORGESCHWINDIGKEIT | 5.1 GHz |
| PROZESSORSOCKEL | 10th Generation Intel® Core™ i7-10875H (16MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores) |
| PROZESSORKERNE | 1 |
| GRÖSSE DES ARBEITSSPEICHER | 16 GB |
| SPEICHERTECHNIK | DDR4 |
| SPEICHER-ART | DDR4 SDRAM |
| MAX. UNTERSTÜTZTE GRÖSS | 64 GB |
| SPEICHERGESCHWINDIGKEIT | 2933 MHz |
| GRÖSSE FESTPLATT | 1 TB |
| FESTPLATTEN-TECHNOLOGIE | SSD |
| FESTPLATTENINTERFACE | Solid State |
| GRAFIK-COPROZESSOR | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| CHIPSATZHERSTELLER | NVIDIA |
| BESCHREIBUNG GRAFIKKARTE | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| GRAFIKKARTENSPEICHER | GDDR6 |
| SPEICHERGRÖSSE GRAFIKKART | 6 GB |
| INTERFACE GRAFIKKARTE | Integriert |
| WLAN TYP | 802.11ax |
| VOLT | 11.4 Volt |
| WATT | 130 Watt |
| OPTISCHER SPEICHER | No Optical Drive |
| BETRIEBSSYSTEM | Windows 10 Home |
| BATTERIEN ENTHALTEN | Ja |
| KAPAZITÄT LITHIUM-AKKU | 97 Wattstunden |
| ANZAHL DER LITHIUM-IONEN-ZELLEN | 6 |
| ARTIKELGEWICHT | 2.53 kg |













2 reviews for Dell XPS 17 9700, 17 Zoll UHD+, Intel Core i7-10875H, NVIDIA RTX 2060, 16GB RAM, 1TB SSD, Win10 Home